Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Paverama, Taquari, Tabaí, Brochier, Fazenda Vilanova e Teutônia

Seu sobrenome está entre os mais comuns? Confira o levantamento dos 10 nomes e sobrenomes mais registrados nas cidades de cobertura do Clic.

13/11/2025

Por @ClicdoVale | contato@clicdovale.com.br
Em Variedades

A identidade cultural de uma região também se expressa pelos nomes e sobrenomes de sua população.

Um levantamento atualizado do IBGE revela quais são os primeiros nomes e os sobrenomes mais comuns em Paverama, Taquari, Tabaí, Brochier, Fazenda Vilanova e Teutônia.

Os dados ajudam a entender a força de determinadas famílias, a influência das origens europeias e até padrões de escolha de nomes ao longo das gerações.

Primeiros nomes mais comuns:

Paverama:

Maria lidera com folga entre os nomes mais populares (2,90%), seguida por José (1,54%) e João (1,45%). Ana e Paulo completam o top 5.

Top 10 Paverama:

  1. Maria – 2,90% (231)
  2. José – 1,54% (123)
  3. João – 1,45% (116)
  4. Ana – 1,20% (96)
  5. Paulo – 0,95% (76)
  6. Pedro – 0,89% (71)
  7. Luis – 0,58% (46)
  8. Lucas – 0,53% (42)
  9. Gabriel – 0,48% (38)
  10. Antonio – 0,46% (37)

Taquari:

Maria (3,94%) segue no topo, acompanhada de João (2,22%) e José (1,98%). Ana e Paulo aparecem logo atrás.

Top 10 Taquari:

  1. Maria – 3,94% (993)
  2. João – 2,22% (559)
  3. José – 1,98% (500)
  4. Ana – 1,73% (437)
  5. Paulo – 1,08% (272)
  6. Luis – 0,96% (243)
  7. Pedro – 0,78% (196)
  8. Carlos – 0,77% (194)
  9. Gabriel – 0,64% (161)
  10. Antonio – 0,62% (157)

Tabaí:

Maria é o nome mais registrado (4,17%), seguida por João (2,29%) e José (1,59%). Na sequência vêm Ana, Paulo e Antonio, reforçando a tradição de nomes clássicos.

Top 10 Tabaí:

  1. Maria – 4,17% (186)
  2. João – 2,29% (102)
  3. José – 1,59% (71)
  4. Ana – 1,30% (58)
  5. Paulo – 0,87% (39)
  6. Antonio – 0,81% (36)
  7. Luis – 0,74% (33)
  8. Eva – 0,67% (30)
  9. Pedro – 0,58% (26)
  10. Carlos – 0,58% (26)

Brochier:

Maria (2,72%) permanece como o nome mais recorrente. João, Paulo, José e Pedro completam o grupo principal.

Top 10 Brochier:

  1. Maria – 2,72% (135)
  2. João – 1,11% (55)
  3. Paulo – 1,01% (50)
  4. José – 0,89% (44)
  5. Pedro – 0,81% (40)
  6. Ana – 0,79% (39)
  7. Luis – 0,62% (31)
  8. Gabriel – 0,60% (30)
  9. Carlos – 0,58% (29)
  10. Marcelo – 0,56% (28)

Fazenda Vilanova:

Maria (3,66%) ocupa o topo, seguida de João (2,07%) e José (2,05%). Ana e Paulo fecham os cinco primeiros.

Top 10 Fazenda Vilanova

  1. Maria – 3,66% (157)
  2. João – 2,07% (89)
  3. José – 2,05% (88)
  4. Ana – 1,44% (62)
  5. Paulo – 1,00% (43)
  6. Antonio – 0,91% (39)
  7. Pedro – 0,84% (36)
  8. Carlos – 0,68% (29)
  9. Luis – 0,61% (26)
  10. Lucas – 0,56% (24)

Teutônia:

Maria é o nome mais comum (1,91%), seguida por Ana (1,01%) e João (0,92%). José, Lucas, Paulo e Carlos também aparecem entre os principais.

Top 10 Teutônia:

  1. Maria – 1,91% (626)
  2. Ana – 1,01% (330)
  3. João – 0,92% (302)
  4. José – 0,75% (246)
  5. Lucas – 0,68% (222)
  6. Paulo – 0,67% (219)
  7. Carlos – 0,65% (212)
  8. Gabriel – 0,64% (210)
  9. Pedro – 0,64% (209)
  10. Luis – 0,56% (184)

Sobrenomes mais comuns:

Paverama:

Os dados mostram uma forte concentração em famílias tradicionais. Silva lidera (19,32%), seguido por Costa, Souza e Santos.

Top 10 Paverama:

  1. Silva – 19,32% (1541)
  2. Costa – 5,16% (412)
  3. Souza – 4,09% (326)
  4. Santos – 3,72% (297)
  5. Oliveira – 3,48% (278)
  6. Vargas – 3,23% (258)
  7. Marques – 2,82% (225)
  8. Azevedo – 2,72% (217)
  9. Rodrigues – 2,62% (209)
  10. Rosa – 2,51% (200)

Tabaí:

Silva domina o ranking (19,64%), seguido por Souza (15,85%) e Oliveira (8,43%). Pereira, Rosa e Vargas seguem entre os mais frequentes.

Top 10 Tabaí:

  1. Silva – 19,64% (876)
  2. Souza – 15,85% (707)
  3. Oliveira – 8,43% (376)
  4. Santos – 5,63% (251)
  5. Pereira – 5,58% (249)
  6. Rosa – 4,60% (205)
  7. Vargas – 4,37% (195)
  8. Machado – 3,41% (152)
  9. Azevedo – 3,21% (143)
  10. Lopes – 3,14% (140)

Brochier:

Silva (8,58%) aparece no topo, seguido por Santos e Motta. Os sobrenomes Maria, Scherer e Rosa também estão entre os mais registrados.

Top 10 Brochier:

  1. Silva – 8,58% (426)
  2. Santos – 3,02% (150)
  3. Motta – 2,98% (148)
  4. Souza – 2,86% (142)
  5. Maria – 2,78% (138)
  6. Scherer – 2,58% (128)
  7. Rosa – 2,19% (109)
  8. Oliveira – 2,09% (104)
  9. Kerber – 1,97% (98)
  10. Kleber – 1,49% (74)

Fazenda Vilanova:

O sobrenome Silva representa 15,73% dos moradores, seguido por Santos, Rosa, Souza e Costa.

Top 10 Fazenda Vilanova:

  1. Silva – 15,73% (675)
  2. Santos – 7,22% (310)
  3. Rosa – 4,99% (214)
  4. Souza – 3,94% (169)
  5. Costa – 3,85% (165)
  6. Cardoso – 3,47% (149)
  7. Rodrigues – 3,19% (137)
  8. Pereira – 2,61% (112)
  9. Oliveira – 2,54% (109)
  10. Brandão – 2,52% (108)

Taquari:

Silva lidera com ampla margem (19,85%), seguido por Santos, Souza e Rosa. Pereira e Oliveira também aparecem entre os principais.

Top 10 Taquari:

  1. Silva – 19,85% (5003)
  2. Santos – 8,89% (2241)
  3. Souza – 8,76% (2208)
  4. Rosa – 6,75% (1702)
  5. Pereira – 5,48% (1381)
  6. Oliveira – 5,02% (1266)
  7. Costa – 3,89% (979)
  8. Martins – 3,72% (937)
  9. Rodrigues – 2,65% (668)
  10. Machado – 2,62% (660)

Teutônia:

Com forte influência alemã, mas predominância nacional, Teutônia tem Silva no topo, seguida por Santos e Oliveira.

Top 10 Teutônia:

  1. Silva – 8,55% (2805)
  2. Santos – 3,41% (1120)
  3. Oliveira – 2,75% (901)
  4. Costa – 2,63% (862)
  5. Rosa – 1,79% (587)
  6. Rodrigues – 1,72% (564)
  7. Souza – 1,53% (503)
  8. Pereira – 1,21% (398)
  9. Machado – 1,12% (368)
  10. Vargas – 0,88% (289)

Os dados reforçam tendências históricas marcantes na formação das comunidades da região. Maria e João permanecem como os nomes mais tradicionais em todos os municípios, enquanto Silva lidera com folga entre os sobrenomes, repetindo o padrão estadual e nacional. Além disso, sobrenomes de clara origem portuguesa, como Santos, Souza, Oliveira, Costa, Pereira e Rodrigues, aparecem entre os mais comuns em todas as cidades analisadas.

Mesmo em locais com forte presença da imigração alemã, como Teutônia, o padrão luso-brasileiro segue predominante. Esse cenário evidencia a força das raízes açorianas, que chegaram ao Rio Grande do Sul no século XVIII e deixaram uma marca profunda na identidade cultural e familiar do Vale do Taquari e entorno.

Inscreva-se em nosso novo canal do YouTube: ACESSE AQUI!

Clique AQUI para receber notícias de graça pelo WhatsApp: ENTRE NO GRUPO VIP DO CLIC